polyfair_logo_horizontalpolyfair_logo_horizontalpolyfair_logo_horizontalpolyfair_logo_horizontal
  • Home
  • About Polyfair
    • Corporate Profile
    • Board of Directors
  • Our Business
    • Design Services
    • Project Management Services
    • Post-project Completion Services
  • Investor Relations
    • Announcements and Circulars
    • Financial Reports
  • Media Centre
    • Press Release
  • Contact Us
  • ENG
    • 中文

Financial Reports

FINANCIAL REPORTS
  • 2023.02.14 | THIRD QUARTERLY REPORT 2022/23
  • 2022.11.14 | INTERIM REPORT 2022/23
  • 2022.08.11 | First Quarterly Report 2022/23
  • 2022.06.29 | Annual Report 2022
  • 2022.02.12 | Third Quarterly Report 2021/22
  • 2021.11.12 | Interim Report 2021/22
  • 2021.08.12 | First Quarterly Report 2021/22
  • 2021.06.29 | Annual Report 2021
  • 2021.02.10 | Third Quarterly Report 2020/21
  • 2020.11.12 | Interim Report 2020/21
  • 2020.08.13 | First Quarterly Report 2020/21
  • 2020.06.29 | Annual Report 2020
  • 2020.02.12 | Third Quarterly Report 2019/20
  • 2019.11.14 | Interim Report 2019/20
  • 2019.08.13 | First Quarterly Report 2019/20
  • 2019.06.27 | ANNUAL REPORT 2019
  • 2019.02.12 | Third Quarterly Report 2018/19
  • 2018.11.13 | Interim Report 2018/19
  • 2018.08.14 | First Quarterly Report 2018/19
  • 2018.06.28 | Annual Report 2018
  • © 2018 Polyfair Holdings Limited 寶發控股有限公司
    • Site Map
    • Disclaimer
    ENG
    • ENG
    • 中文