polyfair_logo_horizontalpolyfair_logo_horizontalpolyfair_logo_horizontalpolyfair_logo_horizontal
  • 主頁
  • 關於寶發
    • 企業簡介
    • 管理層簡介
  • 公司業務
    • 設計服務
    • 項目管理服務
    • 完工後服務
  • 投資者關係
    • 公告及通函
    • 財務報告
  • 新聞中心
    • 新聞稿
  • 聯繫我們
  • 中文
    • ENG

財務報告

財務報告
  • 2023.02.14 | 2022/23 第三季度業績報告
  • 2022.11.14 | 2022/23 中期報告
  • 2022.08.11 | 2022/23 第一季度業績報告
  • 2022.06.29 | 2022 年報
  • 2022.02.14 | 2021/22 第三季度業績報告
  • 2021.11.12 | 2021/22 中期報告
  • 2021.08.12 | 2021/22 第一季度業績報告
  • 2021.06.29 | 2021 年報
  • 2021.02.10 | 2020/21 第三季度業績報告
  • 2020.11.12 | 2020/21 中期報告
  • 2020.08.13 | 2020/21 第一季度業績報告
  • 2020.06.29 | 2020 年報
  • 2020.02.12 | 2019/20 第三季度業績報告
  • 2019.11.14 | 2019/20中期報告
  • 2019.08.13 | 2019/20 第一季度業績報告
  • 2019.06.27 | 2019 年報
  • 2019.02.12 | 2018/19第三季度業績報告
  • 2018.11.13 | 2018/19中期報告
  • 2018.08.14 | 2018/19第一季度業績報告
  • 2018.06.28 | 2018年報
  • © 2018 Polyfair Holdings Limited 寶發控股有限公司
    • 網站導覽
    • 免責聲明
    中文
    • ENG
    • 中文